杜集鄉(xiāng)新街社區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 27℃ |
最高氣溫 | 31℃ |
最低氣溫 | 25℃ |
濕度 | 98 |
氣壓 | 1006 |
風速 | |
風向 | 東南風 |
風級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 17 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:54 | 18:18 |
杜集鄉(xiāng)新街社區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 27℃ |
01:00 | 晴 | 26℃ |
02:00 | 晴 | 26℃ |
03:00 | 多云 | 25℃ |
04:00 | 多云 | 25℃ |
05:00 | 多云 | 25℃ |
06:00 | 多云 | 26℃ |
07:00 | 多云 | 27℃ |
08:00 | 晴 | 28℃ |
09:00 | 晴 | 30℃ |
10:00 | 晴 | 31℃ |
11:00 | 晴 | 33℃ |
12:00 | 晴 | 34℃ |
13:00 | 晴 | 34℃ |
14:00 | 晴 | 35℃ |
15:00 | 晴 | 34℃ |
16:00 | 晴 | 33℃ |
17:00 | 晴 | 32℃ |
18:00 | 晴 | 31℃ |
19:00 | 晴 | 30℃ |
20:00 | 晴 | 30℃ |
21:00 | 晴 | 28℃ |
22:00 | 晴 | 28℃ |
23:00 | 多云 | 28℃ |
新街社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-15 | 05:54/18:18 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
2025-09-16 | 05:55/18:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:35℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
2025-09-17 | 05:56/18:15 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
2025-09-18 | 05:56/18:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-19 | 05:57/18:12 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-20 | 05:58/18:11 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-21 | 05:58/18:10 |
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風力較強,請適當降低運動強度并注意戶外防風。推薦您進行室內(nèi)運動。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |