杭埠鎮(zhèn)舒拐村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 27℃ |
最高氣溫 | 36℃ |
最低氣溫 | 22℃ |
濕度 | 84 |
氣壓 | 1007 |
風速 | |
風向 | 北風 |
風級 | 1-3級 |
![]() |
|
PM2.5 | 15 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:56 | 18:17 |
杭埠鎮(zhèn)舒拐村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 27℃ |
01:00 | 晴 | 26℃ |
02:00 | 多云 | 26℃ |
03:00 | 多云 | 24℃ |
04:00 | 多云 | 24℃ |
05:00 | 多云 | 24℃ |
06:00 | 多云 | 24℃ |
07:00 | 多云 | 25℃ |
08:00 | 多云 | 26℃ |
09:00 | 小雨 | 27℃ |
10:00 | 小雨 | 28℃ |
11:00 | 小雨 | 30℃ |
12:00 | 小雨 | 29℃ |
13:00 | 小雨 | 29℃ |
14:00 | 小雨 | 29℃ |
15:00 | 多云 | 28℃ |
16:00 | 多云 | 27℃ |
17:00 | 多云 | 26℃ |
18:00 | 多云 | 25℃ |
19:00 | 多云 | 23℃ |
20:00 | 多云 | 22℃ |
21:00 | 多云 | 22℃ |
22:00 | 多云 | 22℃ |
23:00 | 陰 | 22℃ |
舒拐村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-16 | 05:56/18:17 |
天 氣:陰
最高氣溫:36℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
2025-09-17 | 05:57/18:16 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-18 | 05:57/18:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2025-09-19 | 05:58/18:13 |
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-09-20 | 05:59/18:12 |
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-09-21 | 05:59/18:10 |
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-22 | 06:00/18:09 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風力較強,請適當降低運動強度并注意戶外防風。推薦您進行室內運動。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |