硫市鎮(zhèn)綠水村天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 25℃ |
最高氣溫 | 34℃ |
最低氣溫 | 25℃ |
濕度 | 99 |
氣壓 | 993 |
風速 | |
風向 | 東北風 |
風級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:12 | 18:41 |
硫市鎮(zhèn)綠水村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 小雨 | 26℃ |
01:00 | 小雨 | 26℃ |
02:00 | 小雨 | 26℃ |
03:00 | 小雨 | 26℃ |
04:00 | 小雨 | 26℃ |
05:00 | 小雨 | 25℃ |
06:00 | 小雨 | 25℃ |
07:00 | 小雨 | 25℃ |
08:00 | 小雨 | 25℃ |
09:00 | 多云 | 27℃ |
10:00 | 多云 | 29℃ |
11:00 | 多云 | 31℃ |
12:00 | 多云 | 33℃ |
13:00 | 多云 | 34℃ |
14:00 | 多云 | 35℃ |
15:00 | 多云 | 35℃ |
16:00 | 多云 | 34℃ |
17:00 | 多云 | 34℃ |
18:00 | 多云 | 33℃ |
19:00 | 多云 | 32℃ |
20:00 | 多云 | 31℃ |
21:00 | 多云 | 29℃ |
22:00 | 多云 | 28℃ |
23:00 | 多云 | 27℃ |
綠水村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-09 | 06:12/18:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:34℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
2025-09-10 | 06:12/18:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
2025-09-11 | 06:13/18:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
2025-09-12 | 06:13/18:37 |
天 氣:陰
最高氣溫:35℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
2025-09-13 | 06:13/18:36 |
天 氣:小雨
最高氣溫:37℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2025-09-14 | 06:14/18:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:37℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
2025-09-15 | 06:14/18:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:38℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑地點,并攜帶雨具。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |